République
française
dsfr-data
Documentation — Web Components DSFR pour la dataviz
Le composant <gauge-chart> affiche une progression vers un objectif.
| Attribut | Type | Défaut | Description |
|---|---|---|---|
init | Number | — | Requis. Valeur de départ de la jauge |
target | Number | — | Requis. Valeur cible (100 % de la jauge) |
percent | Number | null | Pourcentage de progression affiché directement (0-100). S'il est absent, il est calculé depuis value, init et target |
value | Number | 0 | Valeur courante — utilisée pour calculer le pourcentage quand percent n'est pas fourni |
init-date / target-date | String | "" | Dates associées aux bornes (affichées dans la légende) |
height | String | "2rem" | Hauteur de la barre de jauge |
legend | Boolean | true | Affiche la légende (bornes et progression) |
Via dsfr-data-chart type="gauge", l'attribut gauge-value (ou le premier enregistrement de la source) est converti en percent, avec init="0" et target="100".
Score RGAA
Conformite DSFR
Performance
<gauge-chart percent="82" init="0" target="100"></gauge-chart>
25%
50%
75%
100%